قفزة بأسعار الذهب في قطر اليوم 29-11-2022
[ad_1]
قفزت أسعار الذهب اليوم في قطر نحو 2 ريال قطري عن أمس الإثنين، وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) 179.57 ريال قطري.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 205.22 ريال | $56.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.12 ريال | $51.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 179.57 ريال | $49.32 |
اسعار الذهب عيار 18 | 153.92 ريال | $42.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.71 ريال | $32.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.61 ريال | $28.18 |
اسعار أوقية الذهب | 6،382 ريال | $1،753 |
اسعار جنيه الذهب | 1،437 ريال | $394.55 |
اسعار كيلو الذهب | 205،218 ريال | $56،363 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى قطر بعملة ريال قطري
ويعتبر الذهب من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فهبوط أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع ولكن يمكننا الإشارة إلى بعض من أهم العوامل المؤثرة في تباين أسعار الذهب حيث يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين:
العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب وعلى الجانب الآخر التغييرات في الحياة السياسية كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
28 نوفمبر | 203.82 | 178.34 | 152.86 | 118.89 | 101.91 |
27 نوفمبر | 205.62 | 179.92 | 154.22 | 119.94 | 102.81 |
26 نوفمبر | 205.62 | 179.92 | 154.22 | 119.95 | 102.81 |
25 نوفمبر | 205.62 | 179.92 | 154.22 | 119.95 | 102.81 |
24 نوفمبر | 205.65 | 179.95 | 154.24 | 119.96 | 102.83 |
23 نوفمبر | 205.25 | 179.60 | 153.94 | 119.73 | 102.63 |
22 نوفمبر | 203.59 | 178.15 | 152.70 | 118.76 | 101.80 |
21 نوفمبر | 203.31 | 177.90 | 152.48 | 118.60 | 101.65 |
20 نوفمبر | 205.11 | 179.47 | 153.83 | 119.65 | 102.55 |
19 نوفمبر | 205.11 | 179.47 | 153.83 | 119.65 | 102.55 |
[ad_2]
Source link